변재일 의원한국도로공사 신규고속도로 수요예측 뻥튀기

  • 게시자 : 충북도당
  • 조회수 : 39
  • 게시일 : 2015-09-17 16:36:18
도로공사가 최근 10년 신규로 건설한 고속도로 15개 노선 중 수요예측에 성공한 노선이 달랑 1개 노선에 불과한 것으로 드러났다.

변재일의원(새정치민주연합, 청주시)은 ‘최근 10년 신규건설 고속도로 구간의 2014년 이용객현황’자료를 분석한 결과, 15개 신규건설 고속도로 구간의 예측치대비 이용률은 49%였으며, 유일하게 중부내륙선의 ‘김천~여주’구간의  예측치 대비 이용률이 121%로 예측치를 뛰어넘었다고 밝혔다.

도로공사는 고속도로 신규건설 전 사업타당성을 검증하는데, 이 과정에서 통행량 예측을 통해 사업의 타당성을 판단한다.

변재일의원은 “사업추진의 타당성 확보를 위해 수요예측이 뻥튀기 될 수 있다”고 지적했다.

이렇다 보니, 2014년 기준 ▲중부내륙선 여주∼양평 구간은 일평균 6만1,131대의 통행량을 예측하였으나, 실제 2014년 기준 통행량은 7,267대로 예측치의 11.9% 불과한 차량만이 본 구간을 이용 중인 것으로 나타났으며, ▲ 고창담양선 장성∼담양 구간 21.8% ▲ 익산포항선 익산∼장수구간 23.7%,  ▲ 남해선 영암∼순천28.4%) 등 4개 노선의 실제통행량은 예측치의 30%도 미치지 못하는 것으로 드러났다.

즉 뻥튀기 예측으로 인해, 실제 이용량과 예측치 간의 어마어마한 격차가 발생하고 있는 것이다.

이러한 수요예측 대비 실이용률의 저조는 도로공사 부채의 직접적인 원인으로 작용하고 있다.

도로공사의 부채는 2014년 기준 26조4662억원으로 이중 사채 발행 금액은 25조원에 달한다. 또한 채권발행으로 인한 2014년 이자비용은 1조 1,251억원으로, 1일 평균 31억원의 이자를 지급하고 있는 실정이다.

변의원은 “뻥튀기 수요예측으로 인한 고속도로 건설비 미회수는 도로공사의 부채에 직접적인 영향을 미치는 요인이다”라고 지적하며 “결국 이는 통행료 인상의 요인으로 작용할 수 있어, 국민의 추가부담이 없도록 도로공사는 통행량 예측에 만전을 기해야한다”고 강조했다. 끝.

최근 10년 신규건설 고속도로 구간의 2014년 이용현황






























































































































































































노 선 구 간 기 간 (km) 총사업비(억원) 예측 실제 예측대비이용률
국고 도공
중부내륙선 김천~여주 ‘96~‘04 151.2 14,438 12,605 40,268 48,791 121.2%
익산포항선 대구~포항 ‘98~’04 69.4 8,975 10,361 55,611 31,544 56.7%
통영대전선 통영~진주 ‘97~’05 47.9 6,178 4,631 32,149 20,289 63.1%
고창담양선 장성~담양 ‘01~’06 25.3 2,832 2,312 48,085 10,494 21.8%
고창담양선 고창~장성 ‘02~’07 17.2 1,923 1,677 34,088 15,476 45.4%
익산포항선 익산~장수 ‘01~’07 61 7,002 6,075 59,729 14,166 23.7%
당진영덕선 청원~상주 ‘01~’07 79.4 7,601 6,547 46,885 29,268 62.4%
중부내륙선 현풍~김천 ‘01~’07 62 5,752 4,719 45,800 22,645 49.4%
무안광주선 무안~광주 ‘02~’08 41.4 3,536 2,581 37,546 21,284 56.7%
평택제천선 안성~음성 ‘02~’08 34.2 3,489 2,620 50,055 36,350 72.6%
당진영덕선 당진~대전 ‘01~’09 91.6 9,587 7,789 40,791 24,362 59.7%
서천공주선 서천~공주 ‘01~’09 61.4 5,260 4,352 22,424 14,005 62.5%
순천완주선 순천~완주 ‘04~’11 117.8 11,966 10,160 39,078 17,573 45.0%
남해선 영암~순천 ‘02~’12 106.8 12,533 10,397 38,491 10,948 28.4%
중부내륙선 여주~양평 ‘01~’12 36.1 4,833 3,237 61,131 7,267 11.9%
105,905 90,063 652,131 324,462 49.8%

(단위 : 대/일)

 

노선별 투자비 회수 현황

(단위 : 억원)












































































































































































































































































































































































구  분 건설투자비 회수액 미회수액 회수율

(%)
완성 건설중 수익 비용 이익
합  계 642,176 97,623 739,799 552,840 338,265 214,575 525,224 29.0
제1호 경부선 62,377 4,496 66,873 176,623 82,682 93,941 △27,068 140.5
제10호 남해선 50,407 1,040 51,447 40,905 26,038 14,867 36,580 28.9
제12호 무안광주,88선 14,002 17,675 31,677 6,331 9,347 △3,016 34,693 △9.5
제15호 서해안선 47,719 1,403 49,122 40,505 27,540 12,965 36,157 26.4
제16호 울산선 709 - 709 3,081 1,525 1,556 △847 219.6
제20호 익산-포항선 35,069 - 35,069 5,156 5,361 △205 35,274 △0.6
제25호 천안논산,호남선 17,733 - 17,733 33,017 22,454 10,563 7,170 59.6
제27호 순천-완주선 23,572 - 23,572 1,519 2,060 △541 24,113 △2.3
제30호 당진-영덕선 33,223 14,976 48,199 7,369 5,562 1,807 46,392 3.8
제35호 대전통영,중부선 44,339 170 44,509 41,690 27,089 14,601 29,908 32.8
제37호 제2중부선 7,532 - 7,532 4,006 2,734 1,272 6,260 16.9
제40호 평택-제천선 22,690 6,949 29,639 4,314 3,392 922 28,717 3.1
제45호 중부내륙선 52,187 - 52,187 24,677 17,641 7,036 45,151 13.5
제50호 영동선 51,191 9 51,200 59,380 34,212 25,168 26,032 49.2
제55호 중앙선 55,162 - 55,162 22,984 20,083 2,901 52,261 5.3
제60호 서울-양양선 4,775 15,730 20,505 458 486 △28 20,533 △0.1
제65호 동해선 19,578 24,172 43,750 2,659 4,144 △1,485 45,235 △3.4
제100호 서울외곽선 40,079 - 40,079 39,699 21,220 18,479 21,600 46.1
제102호 남해제1지선 8,214 - 8,214 1,726 1,368 358 7,856 4.4
제104호 남해제2지선 7,894 - 7,894 5,277 2,949 2,328 5,566 29.5
제110호 제2경인선 8,303 - 8,303 5,169 3,778 1,391 6,912 16.8
제120호 경인선 2,729 - 2,729 11,462 5,312 6,150 △3,421 225.3
제151호 서천-공주선 10,155 - 10,155 1,045 1,225 △180 10,335 △1.8
제251호 호남지선 3,359 - 3,359 7,521 4,679 2,842 517 84.6
제253호 고창-담양선 8,956 - 8,956 783 1,244 △461 9,417 △5.1
제300호 대전남부순환선 3,402 - 3,402 1,218 943 275 3,127 8.1
제451호 중부내륙지선 6,820 - 6,820 4,266 3,197 1,069 5,751 15.7
기타건설중인노선 - 11,003 11,003 - - - 11,003 -