일반
2026년 1월 당비 수입·지출 내역
더불어민주당 2026년 1월 당비 수입 · 지출 내역
2026년 1월 당비 수입 · 지출 내역
- 당비 수입액 : 2,646,957,837원 (전월대비 0.7% 감소)
- 당비 사용 내역
- 중앙당 조직 · 홍보 사업비 : 377,197,967원
- 시 · 도당 당비 배분 : 2,269,759,870원 (전월대비 2.02% 증가)
시 · 도당 당비 배분 현황
| 연번 | 시 · 도당 | 배분액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울시당 | 355,858,420 | |
| 2 | 부산시당 | 121,760,970 | |
| 3 | 대구시당 | 81,142,530 | |
| 4 | 인천시당 | 107,543,400 | |
| 5 | 광주시당 | 104,722,220 | |
| 6 | 대전시당 | 64,585,120 | |
| 7 | 울산시당 | 60,504,810 | |
| 8 | 세종시당 | 24,597,370 | |
| 9 | 경기도당 | 458,456,070 | |
| 10 | 강원도당 | 91,482,540 | |
| 11 | 충북도당 | 76,005,600 | |
| 12 | 충남도당 | 101,364,280 | |
| 13 | 전북도당 | 165,936,700 | |
| 14 | 전남도당 | 187,794,490 | |
| 15 | 경북도당 | 86,918,420 | |
| 16 | 경남도당 | 123,712,620 | |
| 17 | 제주도당 | 57,374,310 | |
| 총배분액 | 2,269,759,870 | ||
더불어민주당