일반
제3차 경선 후보자별 득표 현황
3차 경선 후보자별 득표 현황
| 구분 | 선거구명 | 후보명 | 국민경선 | 국민 여론조사 |
총계 | 순위 | 비고 | |||||
| 모바일 | 현장 | 합계 | ||||||||||
| 서울 (4) |
강북구을 | 박용진 | 852 | 51.05% | 368 | 33.61% | 1,220 | 44.14% | 44.14% | |||
| 유대운 | 817 | 48.95% | 727 | 66.39% | 1,544 | 55.86% | 55.86% | |||||
| 관악을 | 김희철 | 1,231 | 57.31% | 938 | 58.08% | 2,169 | 57.64% | 57.64% | ||||
| 정태호 | 917 | 42.69% | 677 | 41.92% | 1,594 | 42.36% | 42.36% | |||||
| 강동을 | 박성수 | 404 | 33.75% | 193 | 25.98% | 597 | 30.77% | 30.77% | ||||
| 심재권 | 793 | 66.25% | 550 | 74.02% | 1,343 | 69.23% | 69.23% | |||||
| 강남구을 | 전현희 | 275 | 33.91% | 72 | 19.20% | 347 | 29.26% | 48.05% | 38.39% | 10% 가산 | ||
| 정동영 | 536 | 66.09% | 303 | 80.80% | 839 | 70.74% | 51.95% | 65.10% | ||||
| 광주 (4) |
남구 | 김명진 | 1,078 | 21.09% | 165 | 16.16% | 1,243 | 20.27% | 20.27% | |||
| 장병완 | 4,034 | 78.91% | 856 | 83.84% | 4,890 | 79.73% | 79.73% | |||||
| 북구갑 | 강기정 | 2,364 | 60.99% | 1,770 | 62.54% | 4,134 | 61.65% | 61.65% | ||||
| 이형석 | 1,512 | 39.01% | 1,060 | 37.46% | 2,572 | 38.35% | 38.35% | |||||
| 북구을 | 임내현 | 2,733 | 35.42% | 1,152 | 36.63% | 3,885 | 35.77% | 35.77% | ||||
| 최경주 | 2,271 | 29.44% | 1,000 | 31.80% | 3,271 | 30.12% | 30.12% | |||||
| 최경환 | 2,711 | 35.14% | 993 | 31.57% | 3,704 | 34.11% | 34.11% | |||||
| 광산구갑 | 김동철 | 2,623 | 50.90% | 1,789 | 51.25% | 4,412 | 51.04% | 51.04% | ||||
| 전갑길 | 2,530 | 49.10% | 1,702 | 48.75% | 4,232 | 48.96% | 48.96% | |||||
| 경기 (5) |
수원시갑(장안) | 이재영 | 1,104 | 50.92% | 147 | 43.62% | 1,251 | 49.94% | 34.60% | 45.34% | ||
| 이찬열 | 1,064 | 49.08% | 190 | 56.38% | 1,254 | 50.06% | 65.50% | 54.69% | ||||
| 성남시수정구 | 김태년 | 3,136 | 59.17% | 475 | 49.89% | 3,611 | 57.76% | 57.76% | ||||
| 정기남 | 2,164 | 40.83% | 477 | 50.11% | 2,641 | 42.24% | 42.24% | |||||
| 성남시분당구갑 | 김창호 | 726 | 51.05% | 155 | 44.80% | 881 | 49.83% | 51.15% | 50.23% | |||
| 박광순 | 696 | 48.95% | 191 | 55.20% | 887 | 50.17% | 48.85% | 49.77% | ||||
| 부천시원미구을 | 설 훈 | 1,165 | 54.75% | 296 | 48.60% | 1,461 | 53.38% | 53.38% | ||||
| 한병환 | 963 | 45.25% | 313 | 51.40% | 1,276 | 46.62% | 46.62% | |||||
| 파주시갑 | 윤후덕 | 912 | 67.91% | 140 | 72.16% | 1,052 | 68.45% | 70.70% | 69.12% | |||
| 정 진 | 431 | 32.09% | 54 | 27.84% | 485 | 31.55% | 29.30% | 30.88% | ||||
| 강원 (2) |
원주시갑 | 김진희 | 1,102 | 32.67% | 107 | 48.20% | 1,209 | 33.63% | 40.36% | 20%가산 | ||
| 박우순 | 1,172 | 34.75% | 68 | 30.63% | 1,240 | 34.49% | 34.49% | |||||
| 심기준 | 1,099 | 32.58% | 47 | 21.17% | 1,146 | 31.88% | 31.88% | |||||
| 태백영월평창정선 | 권영만 | 957 | 25.03% | 121 | 20.27% | 1,078 | 24.38% | 24.38% | ||||
| 김원창 | 2,307 | 60.33% | 400 | 67.00% | 2,707 | 61.23% | 61.23% | |||||
| 최종원 | 560 | 14.64% | 76 | 12.73% | 636 | 14.39% | 14.39% | |||||
| 전북 (10) |
전주시완산구을 | 이상직 | 3,509 | 54.04% | 1,306 | 62.76% | 4,815 | 56.16% | 56.16% | |||
| 최형재 | 2,984 | 45.96% | 775 | 37.24% | 3,759 | 43.84% | 43.84% | |||||
| 전주시덕진구 | 김성주 | 4,285 | 68.29% | 1,366 | 72.78% | 5,651 | 69.32% | 69.32% | ||||
| 이재규 | 1,990 | 31.71% | 511 | 27.22% | 2,501 | 30.68% | 30.68% | |||||
| 군산시 | 김관영 | 8,302 | 53.75% | 2,806 | 60.29% | 11,108 | 55.27% | 55.27% | ||||
| 함운경 | 7,143 | 46.25% | 1,848 | 39.71% | 8,991 | 44.73% | 44.73% | |||||
| 익산시갑 | 이춘석 | 3,606 | 54.88% | 3,725 | 60.32% | 7,331 | 57.52% | 57.52% | ||||
| 한병도 | 2,965 | 45.12% | 2,450 | 39.68% | 5,415 | 42.48% | 42.48% | |||||
| 익산시을 | 전정희 | 4,144 | 53.18% | 1,556 | 40.06% | 5,700 | 48.81% | 58.58% | 20%가산 | |||
| 조배숙 | 3,649 | 46.82% | 2,328 | 59.94% | 5,977 | 51.19% | 51.19% | |||||
| 정읍시 | 김형욱 | 2,224 | 53.85% | 1,253 | 41.41% | 3,477 | 48.59% | 48.59% | ||||
| 장기철 | 1,906 | 46.15% | 1,773 | 58.59% | 3,679 | 51.41% | 51.41% | |||||
| 남원시순창군 | 이강래 | 3,405 | 50.01% | 2,738 | 59.79% | 6,143 | 53.95% | 53.95% | ||||
| 이용호 | 3,403 | 49.99% | 1,841 | 40.21% | 5,244 | 46.05% | 46.05% | |||||
| 김제시완주군 | 김종회 | 4,483 | 45.86% | 4,253 | 42.76% | 8,736 | 44.30% | 44.30% | ||||
| 최규성 | 5,293 | 54.14% | 5,693 | 57.24% | 10,986 | 55.70% | 55.70% | |||||
| 진안무주장수임실 | 박민수 | 2,042 | 44.16% | 3,852 | 46.77% | 5,894 | 45.83% | 45.83% | ||||
| 안호영 | 2,150 | 46.50% | 3,421 | 41.54% | 5,571 | 43.32% | 43.32% | |||||
| 양영두 | 432 | 9.34% | 963 | 11.69% | 1,395 | 10.85% | 10.85% | |||||
| 고창군부안군 | 강병원 | 1,880 | 46.94% | 1,806 | 40.04% | 3,686 | 43.29% | 43.29% | ||||
| 김춘진 | 2,125 | 53.06% | 2,704 | 59.96% | 4,829 | 56.71% | 56.71% | |||||