브리핑
[국경위브리핑]대통합민주신당 대통령 후보자 지명대회 - 후보별 득표 현황
대통합민주신당 대통령 후보자 지명대회 - 후보별 득표 현황
○ 일 시 : 2007년 10월 15일(월) 16:00
○ 장 소 : 장충체육관
○ 발표자 : 양길승 국민경선위원회 위원장
○ 장 소 : 장충체육관
○ 발표자 : 양길승 국민경선위원회 위원장
1. 10월 14일 투표소선거인단 지역별/후보자별 득표수 집계조서
| 지역별 | 구분 | 경선인수 ① | 투표수 ②=(③+④) | 후보자별 득표수(유효득표수) ③ | 무효 투표수 (④) | 기권수 ⑤ = (①-②) | 투표율 (%) | |||
| 기호3 손학규 | 기호4 정동영 | 기호5 이해찬 | 계 | |||||||
| 대전 | 소계 | 65,589 | 5,217 | 1,464 | 1,766 | 1,974 | 5,204 | 13 | 60,372 | 7.95 |
| 충남 | 소계 | 49,326 | 6,709 | 1,616 | 2,182 | 2,895 | 6,693 | 16 | 42,617 | 13.60 |
| 전북 | 소계 | 239,705 | 46,917 | 6,387 | 38,078 | 2,367 | 46,832 | 85 | 192,788 | 19.57 |
| 경기 | 소계 | 233,719 | 32,456 | 13,587 | 13,025 | 5,767 | 32,379 | 77 | 201,263 | 13.89 |
| 인천 | 소계 | 64,672 | 7,612 | 3,160 | 3,117 | 1,331 | 7,608 | 4 | 57,060 | 11.77 |
| 대구 | 소계 | 40,253 | 4,318 | 1,530 | 1,108 | 1,677 | 4,315 | 3 | 35,935 | 10.73 |
| 경북 | 소계 | 40,438 | 4,798 | 2,017 | 1,598 | 1,174 | 4,789 | 9 | 35,640 | 11.87 |
| 서울 | 소계 | 313,011 | 42,444 | 13,631 | 20,997 | 7,802 | 42,430 | 14 | 270,567 | 13.56 |
| 누계 | 합계 | 1,046,713 | 150,425 | 43,392 | 81,871 | 24,987 | 150,250 | 221 | 896,242 | 14.37 |
2. 투표소선거인단 지역별/후보자별 누계 득표수 집계조서
| 지역별 | 구분 | 경선인수 ① | 투표수 ②=(③+④) | 후보자별 득표수(유효득표수) ③ | 무효 투표수 (④) | 기권수 ⑤ = (①-②) | 투표율 (%) | |||
| 기호3 손학규 | 기호4 정동영 | 기호5 이해찬 | 계 | |||||||
| 제주, 울산 | 84,257 | 15,658 | 4,089 | 5,265 | 3,414 | 12,768 | 2,890 | 68,599 | 18.58 | |
| 강원, 충북 | 93,834 | 19,626 | 5,279 | 8,645 | 5,511 | 19,435 | 191 | 74,208 | 20.92 | |
| 전남, 광주 | 246,518 | 55,797 | 19,906 | 26,065 | 9,826 | 55,797 | 0 | 190,721 | 22.63 | |
| 경남, 부산 | 209,518 | 30,617 | 8,577 | 11,150 | 10,890 | 30,617 | 0 | 178,901 | 14.61 | |
| 대전 | 65,589 | 5,217 | 1,464 | 1,766 | 1,974 | 5,204 | 13 | 60,372 | 7.95 | |
| 충남 | 49,326 | 6,709 | 1,616 | 2,182 | 2,895 | 6,693 | 16 | 42,617 | 13.60 | |
| 전북 | 239,705 | 46,917 | 6,387 | 38,078 | 2,367 | 46,832 | 85 | 192,788 | 19.57 | |
| 경기 | 233,719 | 32,456 | 13,587 | 13,025 | 5,767 | 32,379 | 77 | 201,263 | 13.89 | |
| 인천 | 64,672 | 7,612 | 3,160 | 3,117 | 1,331 | 7,608 | 4 | 57,060 | 11.77 | |
| 대구 | 40,253 | 4,318 | 1,530 | 1,108 | 1,677 | 4,315 | 3 | 35,935 | 10.73 | |
| 경북 | 40,438 | 4,798 | 2,017 | 1,598 | 1,174 | 4,789 | 9 | 35,640 | 11.87 | |
| 서울 | 313,011 | 42,444 | 13,631 | 20,997 | 7,802 | 42,430 | 14 | 270,567 | 13.56 | |
| 누계 | 1,680,840 | 272,169 | 81,243 | 132,996 | 54,628 | 268,867 | 3,302 | 1,408,671 | 16.19 | |
| (투표율) | 16.19 | 30.22 | 49.47 | 20.32 | 1.21 | |||||
3. 3차 휴대전화투표 및 누계 득표수 집계조서
| 휴대 전화 | 경선인수 ① | 투표수 ②=(③+④) | 후보자별 득표수 (유효득표수) ③ | 무효 투표수 ④ | 기권수 ⑤= (①-②) | 투표율 (%) | 비고 | |||
| 기호3 손학규 | 기호4 정동영 | 기호5 이해찬 | 계 (100%) | |||||||
| 1차 | 30,000 | 21,175 | 7,649 | 7,004 | 6,285 | 20,938 | 237 | 8,825 | 70.58 | |
| 2차 | 75,000 | 56,211 | 21,359 | 19,288 | 15,035 | 55,682 | 529 | 18,789 | 74.95 | |
| 3차 | 133,725 | 101,697 | 41,023 | 35,846 | 23,964 | 100,833 | 864 | 32,028 | 76.05 | |
| 누계 | 238,725 | 179,083 | 70,031 (39.47) | 62,138 (35.02) | 45,284 (25.52) | 177,453 | 16,30 (0.91) | 59,642 | 75.02 | |
4. 여론조사 득표수 집계조서
| 구 분 | 기호3 손학규 | 기호4 정동영 | 기호5 이해찬 | 계 | 비고 | |
| 득표수 | 17,525 | 21,850 | 10,216 | 49,591 | ||
| 득표율 | 35.44 | 44.06 | 20.60 | 100 | ||
5. 전체 누계 득표수 집계조서
| 구분 | 경선인수 (①) | 투표수 ②=(③+④) (*여론조사는 표본수임) | 후보자별 득표수(유효득표수)③ | 무효투표수 (④) | 기권수 ⑤= (①-②) | 투표율 (%) | 비고 | |||
| 기호3 손학규 | 기호4 정동영 | 기호5 이해찬 | 계 (100%) | |||||||
| 투표소 투표 | 1,680,840 | 272,169 | 81,243 | 132,996 | 54,628 | 268,867 | 3,302 | 1,408,671 | 16.19 | |
| 휴대전화 투표 | 238,725 | 179,083 | 700,31 | 62,138 | 45,284 | 177,453 | 1,630 | 59,642 | 75.02 | |
| 선거인단 누계 | 1,919,565 | 451,252 | 151,274 | 195,134 | 99,912 | 446,320 | 4,932 | |||
| 여론조사 | 해당없음 | 17,525 | 21,850 | 10,216 | ||||||
| 총 계 | 168,799 | 216,984 | 110,128 | 495,911 | ||||||
2007년 10월 15일
대통합민주신당 국민경선위원회 대변인실