6.2전국동시지방선거 교육의원 후보자 현황
6.2전국동시지방선거 교육의원 후보자 현황
| 시?도 | 선거구 | 유권자 주소지 | 교육의원 후보자 | |
| 서울특별시 | 1 | 종로구, 중구, 성북구, 강북구 | 정상천, 김대성, 정영택, 어양우, 정영배 | |
| 2 | 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구 | 임종달, 이종석, 최보선, 구본순 | ||
| 3 | 중랑구, 도봉구, 노원구 | 김덕영, 김익수, 박춘엽, 오영규, 박헌화, 이부영, 하홍모 |
||
| 4 | 성동구, 광진구, 동대문구 | 한학수, 이건, 구덕길 | ||
| 5 | 양천구, 강서구, 영등포구 | 임헌만, 서동목, 신동성, 김동래, 정채동, 이주명, 김형태 |
||
| 6 | 구로구, 금천구, 관악구 | 김주현, 김홍민, 최홍이, 양인자 | ||
| 7 | 동작구, 서초구, 강남구 | 최명복, 정관희, 이광양, 박문영, 김병철, 장길호 | ||
| 8 | 송파구, 강동구 | 김영수, 황수연, 정병수, 최재규, 김용신, 강호봉 | ||
| 부산광역시 | 1 | 서구, 사하구 | 이동철, 배종웅, 김건 | |
| 2 | 중구, 동구, 영도구, 남구 | 장대원, 최부야, 이승준 | ||
| 3 | 부산진구, 연제구 | 김정선, 정도영, 조병태, 윤대혁 | ||
| 4 | 북구, 강서구, 사상구 | 황상주, 최낙건, 강기원 | ||
| 5 | 동래구, 금정구 | 이일권, 황해문, 이명우, 정남식, 강신평 | ||
| 6 | 해운대구, 기장군, 수영구 | 김길용, 권옥현, 조선백, 이성현 | ||
| 대구광역시 | 1 | 중구, 서구, 남구 | 김경식, 김영곤, 정인표 | |
| 2 | 동구 | 최병욱, 김영근, 이인희, 김철수 | ||
| 3 | 북구 | 장식환, 조병훈, 황정자, 손영현, 곽영희 | ||
| 4 | 달서구 | 남정달, 이창우, 송영환, 김동석, 안준근 | ||
| 5 | 수성구, 달성군 | 이상규, 윤충기, 백춘실 | ||
| 인천광역시 | 1 | 중구, 남구, 옹진군 | 허원기, 배상만 | |
| 2 | 동구, 서구 | 권용오, 오재궁, 하상철, 최병준, 이강식 | ||
| 3 | 연수구, 남동구 | 김원희, 김기수 | ||
| 4 | 부평구 | 이수영, 이동현, 이병용 | ||
| 5 | 계양구, 강화군 | 김영태, 이언기 | ||
| 광주광역시 | 1 | 동구, 남구 | 임동호, 김영목 | |
| 2 | 서구 | 김선호, 장관수 | ||
| 3 | 북구 | 박기훈, 윤광현, 정희곤, 임종대 | ||
| 4 | 광산구 | 박인화, 오덕렬 | ||
| 대전광역시 | 1 | 동구, 대덕구 | 오창윤, 김창규, 백동기 | |
| 2 | 중구 | 정상범, 김관익, 강영자 | ||
| 3 | 서구 | 최영일, 김동건, 이영재, 최기환 | ||
| 4 | 유성구 | 최진동, 이기황, 박종현 | ||
| 울산광역시 | 1 | 중구 | 이성근, 권오영 | |
| 2 | 남구 | 박홍경, 김해철, 오흥일 | ||
| 3 | 동구, 북구 | 이선철, 이구락 | ||
| 4 | 울주군 | 심원오, 정찬모, 최성식, 이종직, 정성모 | ||
| 경기도 | 1 | 안양시 만안구?동안구, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시 |
최철환, 이철두 | |
| 2 | 성남시 수정구?중원구?분당구, 구리시, 하남시, 광주시 |
김광래, 조영효, 김석희 | ||
| 3 | 의정부시, 동두천시, 남양주시, 포천시, 가평군 |
조돈창, 이재삼 | ||
| 4 | 부천시 원미구?소사구?오정구,
안산시 상록구?단원구, 시흥시 |
조평호, 최운용, 유옥희 | ||
| 5 | 수원시 장안구?권선구?팔달구?영통구, 평택시, 오산시, 화성시 |
강관희, 조현무, 이병진, 류귀현 | ||
| 6 | 고양시 덕양구?일산동구?일산서구, 양주시, 파주시, 김포시, 연천군 |
박상훈, 최창의, 정명선, 정헌모 | ||
| 7 | 여주군, 이천시, 안성시, 양평군, 용인시 처인구?수지구?기흥구 |
문형호, 최의석, 지정환 | ||
| 강원도 | 1 | 춘천시, 화천군, 양구군, 철원군 | 유창옥, 사준환, 김동림, 강금주, 김종열 | |
| 2 | 원주시, 홍천군, 횡성군 | 허만봉, 이문희, 한상철 | ||
| 3 | 강릉시, 정선군, 평창군 | 최돈국, 김형욱 | ||
| 4 | 동해시, 삼척시, 태백시, 영월군 | 신철수 | ||
| 5 | 속초시, 고성군, 양양군, 인제군 | 김세영, 윤중학 | ||
| 충청북도 | 1 | 청주시 상당구, 영동군, 보은군, 옥천군 | 하재성, 홍성범 | |
| 2 | 청주시 흥덕구 | 강호천, 박상필, 박종대, 장형원 | ||
| 3 | 충주시, 제천시, 단양군 | 전응천, 김문배, 고동희 | ||
| 4 | 청원군, 음성군, 진천군, 괴산군, 증평군 | 장병학, 서수웅, 권혁풍, 김윤기 | ||
| 충청남도 | 1 | 천안시 서북구?동남구 | 김지철, 류승호, 조동호 | |
| 2 | 공주시, 아산시, 연기군 | 이우룡, 이은철 | ||
| 3 | 보령시, 홍성군, 청양군, 예산군 | 임춘근, 장광순, 채광호 | ||
| 4 | 서산시, 태안군, 당진군 | 명노희, 유장식, 정헌찬, 이상배 | ||
| 5 | 금산군, 논산시, 계룡시, 부여군, 서천군 | 조남권, 최태호, 남우직, 서대식 | ||
| 전라북도 | 1 | 전주시 완산구, 완주군 | 최남렬, 권진홍, 최병균 | |
| 2 | 전주시 덕진구, 익산시 | 채수철, 유기태, 김상현, 유종태 | ||
| 3 | 군산시, 김제시 | 박용성, 문원익, 이위성 | ||
| 4 | 정읍시, 고창군, 부안군 | 김환철, 김규령 | ||
| 5 | 남원시, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군 |
서혁춘, 김정호 | ||
| 전라남도 | 1 | 목포시, 완도군, 해남군, 진도군, 신안군 | 박병학, 김봉근, 김성철, 오영석 | |
| 2 | 여수시 | 윤문칠, 김성, 한창진, 조철규 | ||
| 3 | 순천시, 고흥군, 보성군 | 김동철, 임영은, 한이춘 | ||
| 4 | 나주시, 장흥군, 강진군, 영암군, 무안군, 영광군, 함평군 |
김목, 나승옥, 유제원, 박봉민 | ||
| 5 | 광양시, 담양군, 장성군, 곡성군, 구례군, 화순군 |
민병흥, 배병채, 박두규, 허영석 | ||
| 경상북도 | 1 | 포항시 북구?남구, 울릉군, 영덕군 | 김원석, 이해우, 이상원 | |
| 2 | 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 | 최우섭, 천태오 | ||
| 3 | 김천시, 상주시, 고령군, 성주군, 칠곡군 | 추재천, 권시태 | ||
| 4 | 안동시, 영주시, 문경시, 예천군, 청송군, 영양군, 봉화군, 울진군 |
홍광중, 김호열, 강성해 | ||
| 5 | 구미시, 군위군, 의성군 | 고재경, 박수봉, 박태환 | ||
| 경상남도 | 1 | 창원시, 밀양시, 창녕군 | 정윤영, 조형래, 정인선 | |
| 2 | 마산시, 의령군, 함안군 | 강수명, 김종수 | ||
| 3 | 진주시, 함양군, 산청군, 거창군, 합천군 | 박성조, 조재규, 허두천 | ||
| 4 | 진해시, 김해시, 양산시 | 반해동, 성경호, 김종팔, 송광복 | ||
| 5 | 통영시, 고성군, 사천시, 거제시, 하동군, 남해군 |
정동한, 옥정호, 손만식 | ||
| 제주특별자치도 | 1 | 제주시 | 구좌읍, 조천읍, 우도면, 일도2동, 화북동, 삼양동, 봉개동, 아라동 |
윤두호, 강남진 |
| 2 | 일도1동, 이도1?2동, 삼도1?2동, 용담1?2동, 건입동, 오라동 |
강무중, 이석문, 정영배 | ||
| 3 | 한림읍, 애월읍, 한경면, 추자면, 연동, 노형동, 외도동, 이호동, 도두동 |
강경찬, 손승천, 김승근 | ||
| 4 | 서귀포시 | 남원읍, 성산읍, 표선면, 송산동, 효돈동, 영천동, 동홍동 |
오대익, 양상홍 | |
| 5 | 대정읍, 안덕면, 정방동, 중앙동, 천지동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
문석호, 지하식 | ||