보건복지
[국회의원 이수진 국정감사 보도자료] “기아 호적 3만 8천여 건 확인, 정부가 책임지고 가족 찾기 나서야”

2025. 10. 28.(화)
이수진 의원, “기아 호적 3만 8천여 건 확인, 정부가 책임지고 가족 찾기 나서야”
- 1991년부터 2007년까지 기아호적 38,361건 확인 -
◯ 국회보건복지위원회 간사 이수진 국회의원(더불어민주당 성남 중원, 재선)이 확인한 바에 따르면, 1991년부터 2007년까지 대법원이 발급한 기아 호적은 38,361건이다.
◯ 과거 부모와 떨어진 아동이 가족을 찾지 못할 경우, 정부는 아동에게 임의로 기아 호적을 발급해 시설에서 보호하거나, 입양을 보냈다.
◯ 유아는 정보가 전혀 없거나, 아동은 본인의 정보를 기억하지 못하는 사례가 많아 기아 호적의 정보가 임의로 작성됐다.
◯ 기아 호적은 구 호적법이 폐지되고 가족관계의 등록 등에 관한 법률이 2008. 1. 1. 시행되면서 2007년 12월 31일까지 편제되었다.
◯ 대법원이 발급한 기아 호적을 보면, 1991년부터 2007년까지 발급된 기아 호적 중 가장 많은 기아 호적이 발급된 해는 1999년 4,025건이고, 2001년 3,412건, 2001년 3,046건이다.
◯ 17개 시도 중 기아 호적이 가장 많이 발급된 곳은 서울특별시 27,456건이고, 뒤이어 부산이 3,869건, 경기도가 1,379건이다.
◯ 보건복지부와 아동권리보장원이 입양인의 가족찾기를 위해 정보공개청구 열람을 안내하고 있지만, 오기되거나 임의작성된 기아 호적을 가지고 자란 아동이 성인이 됐을 때는 가족을 찾을 방법이 없다.
- 오기되거나 임의작성된 고아 호적을 발급받아 시설에서 자랄 경우, 가족을 찾을 수 있는 방법은 DNA 확인이 유일한 상황이지만, 관련 법제도가 없다.
◯ 이수진 의원은 “과거 아동보호시설이 정부 지원을 받으려고 길 잃은 아동을 강제로 시설에 데려오는 일이 많았고, 아동의 정보를 확인해 부모를 찾아 주려는 노력을 하지 않았다.”며 “아동이 가족을 찾을 수 있도록, 원하는 사람에 한해 가족찾기 DNA 등록을 할 수 있게 정부가 나서야 한다.”고 말했다.
<붙임> 1991년부터 2004년까지 기아 호적 발급수
〈1991년부터 2004년까지 기아 호적 발급수〉
(단위: 건)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 15 | 29 | 15 | 20 | 14 | 15 | 10 | 16 | 71 | 8 | 18 | 13 | 125 | 10 | 88 | 7 | 75 | 549 |
| 경기도 | 26 | 114 | 136 | 53 | 131 | 56 | 35 | 55 | 164 | 38 | 41 | 100 | 113 | 80 | 117 | 81 | 39 | 1,379 |
| 경상남도 | 15 | 7 | 59 | 37 | 35 | 32 | 68 | 48 | 58 | 25 | 29 | 17 | 33 | 17 | 19 | 6 | 6 | 511 |
| 경상북도 | 60 | 20 | 38 | 15 | 31 | 21 | 32 | 21 | 171 | 34 | 16 | 19 | 12 | 19 | 22 | 14 | 6 | 551 |
| 광주광역시 | 9 | 46 | 5 | 28 | 28 | 24 | 21 | 97 | 43 | 19 | 24 | 9 | 111 | 41 | 32 | 1 | - | 538 |
| 대구광역시 | 16 | 51 | 74 | 185 | 20 | 42 | 56 | 261 | 84 | 40 | 32 | 28 | 24 | 33 | 17 | 20 | 6 | 989 |
| 대전광역시 | 19 | 14 | 28 | 19 | 12 | 28 | 59 | 30 | 81 | 33 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 2 | 372 |
| 부산광역시 | 22 | 192 | 238 | 180 | 300 | 411 | 171 | 528 | 967 | 43 | 199 | 115 | 110 | 128 | 96 | 82 | 87 | 3,869 |
| 서울특별시 | 679 | 783 | 893 | 868 | 862 | 1,017 | 1,632 | 1,778 | 1,830 | 2,335 | 2,591 | 2,393 | 2,758 | 2,165 | 2,036 | 1,619 | 1,217 | 27,456 |
| 울산광역시 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 84 |
| 인천광역시 | 18 | 44 | 11 | 37 | 93 | 20 | 12 | 15 | 48 | 6 | 7 | 7 | 27 | 27 | 13 | 1 | 4 | 390 |
| 전라남도 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 3 | 8 | 28 | 8 | 3 | 9 | 22 | 8 | 3 | 1 | 138 | ||
| 전라북도 | - | 4 | 1 | 93 | 69 | 12 | 8 | 8 | 144 | 23 | 23 | 24 | 32 | 26 | 24 | 9 | 11 | 511 |
| 제주특별자치도 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 85 |
| 충청남도 | 25 | 21 | 12 | 29 | 28 | 18 | 25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 27 | 13 | 9 | 10 | 10 | 4 | 290 |
| 충청북도 | 17 | 5 | 12 | 18 | 4 | 23 | 79 | 42 | 240 | 17 | 30 | 34 | 19 | 24 | 50 | 14 | 21 | 649 |
| 합계 | 936 | 1339 | 1530 | 1606 | 1640 | 1720 | 2213 | 2926 | 4025 | 2635 | 3046 | 2816 | 3412 | 2610 | 2536 | 1885 | 1486 | 38361 |
출처: 대법원