전남 동부권 국회의원

 
 
 
김문수 의원, 전국 교육시설 안전관리 비상...유치원 안전인증률 17%도 안돼  
 
- 전국 평균 안전인증률 47.3%, ▲유치원 16.6% ▲초등학교 60.2% ▲중학교 55.1% ▲고등학교 45.3% ▲특수학교 67.7% 
- 인증률 0%인 곳도 있어... 제주 유치원 인증률 0%, 울산 특수학교 인증률 0% 
- 법정인증 기한 25년까지 준수 사실상 어려워 
- 김문수 의원, “서류제출 시간 오래 걸려...시·도 교육청이 나서 행정지원 등 해야”  
 
김문수 의원(전남 순천·광양·곡성·구례(갑), 더불어민주당)은 23일 교육시설안전 인증이 저조하다며, 25년까지인 법정인증 기한을 준수하고 학생들의 안전을 지키기 위해 관련 부처가 나서야 한다고 했다. 
 
교육시설 안전인증 제도는 교육시설에 안전성 확보 여부를 심사하여 인증하는 제도로 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(이하: 교육시설 법)에 따라 일정 규모 이상 교육시설의 장은 교육시설 안전인증을 받도록 되어있다.  
 
안전인증이 되지 못한 경우에는 화재, 붕괴 등 위급상황에 대처하기 힘들고, 학생들의 등·하교에 발생할 수 있는 사고에 대비하기 어려울 수 있다.  
 
교육부가 김문수 의원에게 제출한 국정감사 자료에 따르면 25년 8월 기준 전국 교육시설 안전인증률은 47.3%로 ▲유치원 16.6%, ▲초등학교 60.2%, ▲중학교 55.1%, ▲고등학교 45.3%, ▲특수학교 67.7%였다. 
 
특히, 유치원의 인증률이 낮았다. 지역별 유치원 인증률은 ▲서울 14.1%, ▲부산 12.4%, ▲대구 10.8%, ▲인천 6.8% ▲광주 9.6%, ▲대전 9.2%, ▲울산 12.4%, ▲세종 61.4%, ▲경기 16.2%, ▲강원 23%, ▲충북 31%, ▲충남 41.5%, ▲전북 21.6%, ▲전남 34.3%, ▲경북 10.9%, ▲경남 15.9% ▲제주 0%였다.  
 
특수학교 인증률은 전국적으로 높았다. 충남, 세종, 전북, 제주는 100% 완료하였고, 충북 90.9%, 광주 83.3%, 인천 80%, 경남 72.7%가 평균보다 높은 인증률을 보였다. 반면에 울산의 특수학교 인증률은 0%였다. 
 
저조한 인증률로 인해 법정인증 기한을 준수하기는 사실상 어려워 보인다. 「교육시설법」에 따르면 법을 시행한 5년 이내인 25년까지 해당 기관들이 인증을 받아야 한다.  
 
김문수 의원은 “안전인증제도에 대한 이해 부족으로 서류제출에 많은 시간이 걸리고 안전인증을 시설개선비 부담으로 보아 인증에 소극적인 경우가 많다는 담당 실무자의 분석이 있었다”라며 “사고는 사전에 대비하는 것이 중요한 만큼 시·도 교육청이 나서 대책을 마련해야 한다”고 했다.  
 
이어 “서류제출 시간을 단축하기 위한 상담 및 행정지원을 하거나 안전에 대한 현장의 관심을 높이기 위한 교육을 강화하는 방안도 검토해볼 필요가 있다”고 덧붙였다. /끝/ 
 
 
 
 
 
	|    |   | 첨부자료 교육시설안전 인증 현황(출처: 교육부)  | 
 
 
 
< ‘25. 8. 31. 기준 > 
 
	| 시도  | 구분  | 인증대상  학교 수*  | 접수 완료  | 현장심사 완료  | 인증 취득 완료  | 최우수  등급  | 우수  등급  | 
	| 학교 수  | %  | 학교 수  | %  | 학교 수  | %  | 학교 수  | %  | 학교 수  | %  | 
	| 서울   | 유  | 469  | 164  | 35  | 105  | 22.4  | 66  | 14.1  | 10  | 15.2  | 56  | 84.8  | 
	| 초  | 605  | 530  | 87.6  | 499  | 82.5  | 373  | 61.7  | 18  | 4.8  | 355  | 95.2  | 
	| 중  | 385  | 340  | 88.3  | 330  | 85.7  | 214  | 55.6  | 2  | 0.9  | 212  | 99.1  | 
	| 고  | 315  | 281  | 89.2  | 270  | 85.7  | 176  | 55.9  | 4  | 2.3  | 172  | 97.7  | 
	| 특수  | 29  | 27  | 93.1  | 27  | 93.1  | 19  | 65.5  | 1  | 5.3  | 18  | 94.7  | 
	| 부산  | 유  | 249  | 43  | 17.3  | 36  | 14.5  | 31  | 12.4  | 11  | 35.5  | 20  | 64.5  | 
	| 초  | 302  | 288  | 95.4  | 276  | 91.4  | 214  | 70.9  | 4  | 1.9  | 210  | 98.1  | 
	| 중  | 171  | 157  | 91.8  | 154  | 90.1  | 96  | 56.1  | 0  | 0  | 96  | 100  | 
	| 고  | 138  | 116  | 84.1  | 111  | 80.4  | 33  | 23.9  | 0  | 0  | 33  | 100  | 
	| 특수  | 15  | 15  | 100  | 14  | 93.3  | 10  | 66.7  | 2  | 20  | 8  | 80  | 
	| 대구  | 유  | 204  | 23  | 11.3  | 23  | 11.3  | 22  | 10.8  | 7  | 31.8  | 15  | 68.2  | 
	| 초  | 239  | 197  | 82.4  | 183  | 76.6  | 138  | 57.7  | 28  | 20.3  | 110  | 79.7  | 
	| 중  | 127  | 108  | 85  | 96  | 75.6  | 62  | 48.8  | 7  | 11.3  | 55  | 88.7  | 
	| 고  | 96  | 71  | 74  | 62  | 64.6  | 33  | 34.4  | 5  | 15.2  | 28  | 84.8  | 
	| 특수  | 12  | 10  | 83.3  | 10  | 83.3  | 6  | 50  | 2  | 33.3  | 4  | 66.7  | 
	| 인천  | 유  | 207  | 28  | 13.5  | 16  | 7.7  | 14  | 6.8  | 3  | 21.4  | 11  | 78.6  | 
	| 초  | 270  | 257  | 95.2  | 249  | 92.2  | 194  | 71.9  | 17  | 8.8  | 177  | 91.2  | 
	| 중  | 145  | 130  | 89.7  | 125  | 86.2  | 80  | 55.2  | 4  | 5  | 76  | 95  | 
	| 고  | 127  | 111  | 87.4  | 107  | 84.3  | 64  | 50.4  | 7  | 10.9  | 57  | 89.1  | 
	| 특수  | 10  | 10  | 100  | 10  | 100  | 8  | 80  | 1  | 12.5  | 7  | 87.5  | 
	| 광주  | 유  | 135  | 22  | 16.3  | 15  | 11.1  | 13  | 9.6  | 0  | 0  | 13  | 100  | 
	| 초  | 155  | 144  | 92.9  | 144  | 92.9  | 101  | 65.2  | 1  | 1  | 100  | 99  | 
	| 중  | 90  | 87  | 96.7  | 87  | 96.7  | 66  | 73.3  | 0  | 0  | 66  | 100  | 
	| 고  | 67  | 59  | 88.1  | 53  | 79.1  | 24  | 35.8  | 0  | 0  | 24  | 100  | 
	| 특수  | 6  | 6  | 100  | 6  | 100  | 5  | 83.3  | 0  | 0  | 5  | 100  | 
	| 대전  | 유  | 142  | 14  | 9.9  | 13  | 9.2  | 13  | 9.2  | 4  | 30.8  | 9  | 69.2  | 
	| 초  | 155  | 137  | 88.4  | 133  | 85.8  | 104  | 67.1  | 5  | 4.8  | 99  | 95.2  | 
	| 중  | 90  | 79  | 87.8  | 70  | 77.8  | 53  | 58.9  | 1  | 1.9  | 52  | 98.1  | 
	| 고  | 62  | 57  | 91.9  | 55  | 88.7  | 41  | 66.1  | 0  | 0  | 41  | 100  | 
	| 특수  | 6  | 6  | 100  | 5  | 83.3  | 3  | 50  | 1  | 33.3  | 2  | 66.7  | 
	| 울산  | 유  | 89  | 12  | 13.5  | 12  | 13.5  | 11  | 12.4  | 3  | 27.3  | 8  | 72.7  | 
	| 초  | 123  | 105  | 85.4  | 103  | 83.7  | 74  | 60.2  | 5  | 6.8  | 69  | 93.2  | 
	| 중  | 64  | 58  | 90.6  | 57  | 89.1  | 43  | 67.2  | 6  | 14  | 37  | 86  | 
	| 고  | 57  | 53  | 93  | 49  | 86  | 36  | 63.2  | 1  | 2.8  | 35  | 97.2  | 
	| 특수  | 4  | 3  | 75  | 2  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
	| 세종  | 유  | 44  | 44  | 100  | 43  | 97.7  | 27  | 61.4  | 12  | 44.4  | 15  | 55.6  | 
	| 초  | 55  | 54  | 98.2  | 52  | 94.5  | 34  | 61.8  | 11  | 32.4  | 23  | 67.6  | 
	| 중  | 28  | 27  | 96.4  | 27  | 96.4  | 25  | 89.3  | 9  | 36  | 16  | 64  | 
	| 고  | 22  | 21  | 95.5  | 21  | 95.5  | 18  | 81.8  | 3  | 16.7  | 15  | 83.3  | 
	| 특수  | 2  | 2  | 100  | 2  | 100  | 2  | 100  | 1  | 50  | 1  | 50  | 
	| 경기  | 유  | 913  | 212  | 23.2  | 179  | 19.6  | 148  | 16.2  | 36  | 24.3  | 112  | 75.7  | 
	| 초  | 1,367  | 1,207  | 88.3  | 1,161  | 84.9  | 849  | 62.1  | 85  | 10  | 764  | 90  | 
	| 중  | 680  | 589  | 86.6  | 558  | 82.1  | 404  | 59.4  | 25  | 6.2  | 379  | 93.8  | 
	| 고  | 495  | 415  | 83.8  | 382  | 77.2  | 267  | 53.9  | 18  | 6.7  | 249  | 93.3  | 
	| 특수  | 36  | 35  | 97.2  | 34  | 94.4  | 24  | 66.7  | 4  | 16.7  | 20  | 83.3  | 
	| 강원  | 유  | 100  | 35  | 35  | 29  | 29  | 23  | 23  | 0  | 0  | 23  | 100  | 
	| 초  | 364  | 290  | 79.7  | 280  | 76.9  | 210  | 57.7  | 2  | 1  | 208  | 99  | 
	| 중  | 160  | 111  | 69.4  | 104  | 65  | 64  | 40  | 3  | 4.7  | 61  | 95.3  | 
	| 고  | 115  | 52  | 45.2  | 47  | 40.9  | 31  | 27  | 0  | 0  | 31  | 100  | 
	| 특수  | 9  | 6  | 66.7  | 5  | 55.6  | 2  | 22.2  | 0  | 0  | 2  | 100  | 
	| 충북  | 유  | 87  | 27  | 31  | 27  | 31  | 27  | 31  | 5  | 18.5  | 22  | 81.5  | 
	| 초  | 268  | 242  | 90.3  | 224  | 83.6  | 185  | 69  | 9  | 4.9  | 176  | 95.1  | 
	| 중  | 129  | 109  | 84.5  | 101  | 78.3  | 84  | 65.1  | 1  | 1.2  | 83  | 98.8  | 
	| 고  | 81  | 68  | 84  | 58  | 71.6  | 45  | 55.6  | 1  | 2.2  | 44  | 97.8  | 
	| 특수  | 11  | 10  | 90.9  | 10  | 90.9  | 10  | 90.9  | 0  | 0  | 10  | 100  | 
	| 충남  | 유  | 135  | 125  | 92.6  | 104  | 77  | 56  | 41.5  | 15  | 26.8  | 41  | 73.2  | 
	| 초  | 419  | 391  | 93.3  | 383  | 91.4  | 275  | 65.6  | 36  | 13.1  | 239  | 86.9  | 
	| 중  | 187  | 155  | 82.9  | 147  | 78.6  | 102  | 54.5  | 14  | 13.7  | 88  | 86.3  | 
	| 고  | 117  | 78  | 66.7  | 68  | 58.1  | 40  | 34.2  | 7  | 17.5  | 33  | 82.5  | 
	| 특수  | 10  | 11  | 110  | 11  | 110  | 10  | 100  | 4  | 40  | 6  | 60  | 
	| 전북  | 유  | 139  | 33  | 23.7  | 33  | 23.7  | 30  | 21.6  | 4  | 13.3  | 26  | 86.7  | 
	| 초  | 407  | 387  | 95.1  | 351  | 86.2  | 214  | 52.6  | 7  | 3.3  | 207  | 96.7  | 
	| 중  | 208  | 194  | 93.3  | 172  | 82.7  | 89  | 42.8  | 1  | 1.1  | 88  | 98.9  | 
	| 고  | 131  | 109  | 83.2  | 85  | 64.9  | 36  | 27.5  | 0  | 0  | 36  | 100  | 
	| 특수  | 10  | 10  | 100  | 10  | 100  | 10  | 100  | 0  | 0  | 10  | 100  | 
	| 전남  | 유  | 105  | 67  | 63.8  | 48  | 45.7  | 36  | 34.3  | 4  | 11.1  | 32  | 88.9  | 
	| 초  | 445  | 385  | 86.5  | 355  | 79.8  | 200  | 44.9  | 5  | 2.5  | 195  | 97.5  | 
	| 중  | 255  | 229  | 89.8  | 205  | 80.4  | 120  | 47.1  | 9  | 7.5  | 111  | 92.5  | 
	| 고  | 143  | 118  | 82.5  | 112  | 78.3  | 52  | 36.4  | 1  | 1.9  | 51  | 98.1  | 
	| 특수  | 9  | 9  | 100  | 9  | 100  | 6  | 66.7  | 0  | 0  | 6  | 100  | 
	| 경북  | 유  | 193  | 24  | 12.4  | 23  | 11.9  | 21  | 10.9  | 1  | 4.8  | 20  | 95.2  | 
	| 초  | 487  | 432  | 88.7  | 385  | 79.1  | 190  | 39  | 12  | 6.3  | 178  | 93.7  | 
	| 중  | 262  | 225  | 85.9  | 209  | 79.8  | 109  | 41.6  | 6  | 5.5  | 103  | 94.5  | 
	| 고  | 182  | 149  | 81.9  | 136  | 74.7  | 60  | 33  | 1  | 1.7  | 59  | 98.3  | 
	| 특수  | 9  | 7  | 77.8  | 6  | 66.7  | 4  | 44.4  | 0  | 0  | 4  | 100  | 
	| 경남  | 유  | 245  | 47  | 19.2  | 47  | 19.2  | 39  | 15.9  | 7  | 17.9  | 32  | 82.1  | 
	| 초  | 524  | 513  | 97.9  | 505  | 96.4  | 341  | 65.1  | 14  | 4.1  | 327  | 95.9  | 
	| 중  | 269  | 262  | 97.4  | 255  | 94.8  | 176  | 65.4  | 8  | 4.5  | 168  | 95.5  | 
	| 고  | 192  | 187  | 97.4  | 181  | 94.3  | 101  | 52.6  | 1  | 1  | 100  | 99  | 
	| 특수  | 11  | 11  | 100  | 11  | 100  | 8  | 72.7  | 1  | 12.5  | 7  | 87.5  | 
	| 제주  | 유  | 17  | 1  | 5.9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
	| 초  | 117  | 102  | 87.2  | 95  | 81.2  | 95  | 81.2  | 0  | 0  | 95  | 100  | 
	| 중  | 44  | 37  | 84.1  | 29  | 65.9  | 29  | 65.9  | 2  | 6.9  | 27  | 93.1  | 
	| 고  | 29  | 24  | 82.8  | 18  | 62.1  | 17  | 58.6  | 0  | 0  | 17  | 100  | 
	| 특수  | 3  | 3  | 100  | 3  | 100  | 3  | 100  | 1  | 33.3  | 2  | 66.7  | 
	| 전국  | 유  | 3,473  | 921  | 26.5  | 753  | 21.7  | 577  | 16.6  | 122  | 21.1  | 455  | 78.9  | 
	| 초  | 6,302  | 5,661  | 89.8  | 5,378  | 85.3  | 3,791  | 60.2  | 259  | 6.8  | 3,532  | 93.2  | 
	| 중  | 3,294  | 2,897  | 87.9  | 2,726  | 82.8  | 1,816  | 55.1  | 98  | 5.4  | 1,718  | 94.6  | 
	| 고  | 2,369  | 1,969  | 83.1  | 1,815  | 76.6  | 1,074  | 45.3  | 49  | 4.6  | 1,025  | 95.4  | 
	| 특수  | 192  | 181  | 94.3  | 175  | 91.1  | 130  | 67.7  | 18  | 13.8  | 112  | 86.2  | 
	| 총계  | 15,630  | 11,629  | 74.4  | 10,847  | 69.4  | 7,388  | 47.3  | 546  | 7.4  | 6,842  | 92.6  | 
 
 
* 인증대상 학교 수는 ‘25년 4월 정보공시 기준으로 대상 수는 통폐합, 폐교 등으로 변동될 수 있음